从2007年下半年至今,爱普生办公产品似乎没有太大的变动,虽然发布了一系列商务产品,但是市场反馈一般,还没有出现热销。其中爱普生C110打0印速度非常快,CX5500一体机性价比较高,CX8300与CX9300F仍没有到货,估计应该在近期到货。有购买爱普生产品的朋友可以继续关注ZOL键鼠频道。
下面是本周爱普生全线产品最新报价,有需要的用户不妨关注。
| 2008年3月18日北京中关村爱普生全线喷墨打印机/一体机报价单 | |||
| 型号 | 产品描述 | 今日报价 | 涨跌 |
| 喷墨打印机 | |||
| ME1+ | 2880DPI/12PPM/四色/USB | 420 | -- |
| ME2 | 5760DPI/22/12PPM/四色/USB2.0 | 550 | -- |
| ME20 | 5760DPI/24PPM/四色/USB2.0/5个储存卡插槽 | 1080 |
-- |
| R230 | 5760DPI/15.8PPM/128KB/六色/USB1.1 | 1450 | -- |
| R270 | 5760DPI/30PPM/六色/USB2.0 | 1450 | -- |
| R390 | 5760DPI/30PPM/64KB/六色/3.5英寸液晶屏/光盘打印/USB2.0 | 1950 | -- |
| C110 | 5760DPI/37/20PPM/5色/USB2.0 | 990 | -- |
| R800 | 5760DPI/17/8PPM/八色USB2.0 | 3850 | -- |
| EX3 | 1440DPI/4.2PPM/六色/USB/串口/1284并口 | 2050 | -- |
| 1390 | 5760DPI/15PPM/A3+/六色/USB2.0 | 3250 | -- |
| 多功能喷墨一体机 | |||
| ME200 | 三合一/5760DPI/23/12PPM/复印7/14秒/页/四色/USB2.0 | 630 | -- |
| CX5500 | 三合一/5760DPI/25/13PPM/四色/USB2.0 | 830 | -- |
| CX5900 | 三合一/5760DPI/27PPM/复印27PPM/四色 | 1100 | -- |
| CX6900F | 四合一/5760DPI/打印27PPM/复印27PPM/四色 | 1520 | -- |
| RX530 | 三合一/5760DPI/20/19PPM/复印18PPM/四色/USB2.0 | 1220 | -- |
| RX590 | 三合一/5760DPI /30PPM/六色/25%-400%缩放/USB2.0 | 2200 | -- |
| RX630 | 三合一/5760DPI/17/16PPM/复印11/8PPM/六色/储存卡 | 3300 | -- |
|
RX690 |
三合一/5760DPI/40PPM/六色/储存卡/2.5寸彩屏 | 2680 |
-- |
特别声明:本报价单仅供参考,实际价格以零售终端为准。感谢北京金普生提供报价。
[销售地址]:朝阳区西坝河红都阳光商务会馆101(北京金普生)
[联系电话]:010-82629692 / 82629293
[产品查询]:更多爱普生喷墨打印机一体机相关信息(点击进入)
下面哪些产品线你最感兴趣?
投影机 | 光驱 | 音箱 | 键鼠 | 电视 | 办公 | 显示器 | GPS